Cairo IT Co., Ltd.
Your Trusted IT Support Partner
COMPANY BACKGROUND
Cairo IT Co., Ltd. We specialize in providing reliable, responsive and expert IT support. Our goal is to help businesses optimize their technology, improve efficiency, and stay ahead with the latest innovations. Located in Chonburi, we work with organizations of all sizes, delivering tailored IT solutions that meet your unique needs.
What We Offer. Expert IT support and maintenance Cutting-edge technology deployment Solutions to enhance productivity and communication With our experience and expertise, we ensure your IT systems are a seamless part of your success.
Company Information
Juristic Name | CAIRO IT CO., LTD. |
---|---|
Registered No | 0205562034679 |
Data As of | 11 Dec 24 |
Registered Type | Company Limited |
Status | Operating |
Registered Date | 18 Sep 2019 |
Registered Capital | 2,000,000.00 Baht |
Amount and Proportion of Shares by Nationality (For The Year 2020-2024)
No | Nationality | No of Shares (share) | Investment Amount (Baht) | Investment Proportion (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Thai | 5,100 | 1,020,000.00 | 51.00 |
2 | Egyptian | 4,900 | 980,000.00 | 49.00 |
- | All Nationalities | 10,000 | 2,000,000.00 | 100.00 |
Meet Our Team
Mohamed Younes
Company Manager, Developer, Network & Computer Technician
Pornpan Panyarikanon
Sales
Kanokporn Panyarikanon
Account
Panadda Panfuang
Technician & Designer
Wisit Suklert
Technician
Chay Sroyngein
Technician
Our Services
Services | Details |
---|---|
IT Maintenance and Support | Microsoft Products: Windows, Azure, SQL, and more |
Computer Hardware and Software Solutions | CCTV Cameras and Surveillance Systems |
Desktops, Laptops, Servers, NAS | Thin Clients |
Internet Services and Network Solutions | Unified Communication Solutions with Yealink |
Advanced Phone Systems (PBX) and VoIP Services | Data Backup and Disaster Recovery Services |
Comprehensive Networking and Firewall Security | IT Consultancy and Project Management |
Web and Email Hosting & Cloud Systems | Cybersecurity and Threat Management |
Professional Website Development | Managed IT Services |
Robust Cloud Server Solutions | Software Development and Custom Applications |
Windows Servers (Active Directory) | Virtualization and Remote Desktop Solutions |
Our Clients
No | Name | Address | Tax ID |
---|---|---|---|
1 | Box Asia Group International Co., Ltd. | 98 Moo5 Nong Bua, Ban Khai District, Rayong | 0205539001344 |
2 | Dongguan Weimin Plastic (Thailand) Co., Ltd. | 88/9 Moo. 4 T Klong-kiew Banbueng, Chonburi 20220 | 0205562005130 |
3 | Doocheon Automotive (Thailand) Co., Ltd. | 500/150 Moo3 Tambol Tasith | 0215566014397 |
4 | E.S. Siam Intertech Co., Ltd. | 201/16 Moo3 T.bung A.Sriracha Chonburi | 0205558002113 |
5 | Yu Kai Bo Co., Ltd. | 276/62 Moo 3 Tambol Bowin Amphur Sriracha Chonburi 20230 | 0205558032837 |
6 | Schuler (Thailand) Co., Ltd. | 82/2 Moo 4, Highway 36 Rd., Nongplalai, Banglamung Chonburi | 0105554062325 |
7 | Siam Tree Development Co., Ltd. | 121/47 Moo 3 T.Plutaluang A. Sattahip Chonburi | 0105533144586 |
8 | Koonchae Christian Wittaya School | 388 M.1 Kongkew, A.Banbueng Chonburi 20220 | 0994000253419 |
9 | Mishina Matsubishi (Thailand) Co., Ltd. | 47/15, Pinthong Industrial Estate (Project 3), Mu 6 BO WIN SI RACHA CHON BURI | 0205555001302 |
10 | The Pattaya News | 15 Thanon Thap Phraya, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 | 0205562039921 |
11 | HUITEX LIMITED | 500/1 village5 khaokhansong siracha chonburi | 0105561130756 |
12 | Innoviz Solutions Co., Ltd. | 888/93 9th fl., Mahatun Plaza Building | 0105548019669 |
13 | I-SKYNET ONE COMPANY LIMITED | 44 Soi.Pattanakarn 57/1 Prawet Bangkok | 0105559036365 |
14 | JEMT (Thailand) Co., Ltd. | 789/12 Moo1 Nong Kham, Si Racha, Chon Buri | 0205559013321 |
15 | บจก.เอส.เจ.ซี. คอนกรีต | 179/11 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | 0205536000843 |
16 | บริษัท บังจู คอนสตรัคชั่น จำกัด | 247/467 หมู่บ้าน สวนทอง หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | 0205555032313 |
17 | บริษัท บางแสนมหานคร จํากัด สํานักงานใหญ่ | 433/2 ถนนสุขุมวิท ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | 0205555008145 |
18 | บริษัท เยียร์นิ่ง เทค (ประเทศไทย) จำกัด | 289/44 ต.ครองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 | 0205567017870 |
19 | บริษัท รังสิโย จำกัด | 55/2-3 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี | 0205546012313 |
20 | บริษัท ศรีเจริญ 168 เทรดดิ้ง จำกัด | 121/4 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 | 0205563035954 |
21 | บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด | 179/11 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | 0205551027811 |
22 | บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็ม จำกัด | 180/10 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 | 0205556023148 |
23 | บริษัท เอส เจ ซี ฟาสเฟ้นซ์ จำกัด | 179/11 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | 0205558031725 |
24 | บริษัท โอริกส์ อิเล็คทริคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) | 300/86-87 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง | 0215565010312 |
25 | บริษัท เทคนิคคอล ไทย เซอร์วิส จำกัด | 85/6 หมู่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 | 0215544001497 |
26 | บริษัท ฮากะ เอ็มเอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 700/929 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส 9 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 | 0205555014242 |
27 | บริษัท อีสาน ลอว์เยอร์ จำกัด | 1849/13 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา | 0305550000056 |
28 | บริษัท สามสามหนึ่งเอ็นจีวี จำกัด | 252 ม.10 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 | 0205551002576 |
29 | บริษัท อะเดย์ สยาม เวลเนส จำกัด | 391/21 โครงการ ดิแอ๊กซิส อาคาร เอ ห้อง เอ 0104 หมู่ 12 | 0205557022234 |
30 | บริษัท อีเทอร์นิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 34/24 ซอย วิภาวดีรังสิต 60 (บางบัว) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ | 0105545044115 |
31 | บริษัท เอ็น นอร์ท โปรเฟส จำกัด | 92/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 | 0205565050012 |
32 | บริษัท เอ็น ไอ ไอ เอฟ ที จำกัด | 555/52 อาคาร SSP TOWER 1 ชั้น20 | 0105545124836 |
33 | ร้านดับเบิ้ลทรี (สำนักงานใหญ่) | เลขที่ 69 ซอยสาธุประดิษฐ์2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ | 5101200171187 |
34 | โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี | 301 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 0994000249705 |
35 | บริษัท ไอยราประทาน จำกัด | 23 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | 0205564028129 |
36 | บริษัท กฤตภัค ซัพพลาย (2005) จำกัด | 35/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี | 0205561000274 |
37 | บริษัท เอสเทติก อานเซอร์ จำกัด | 126/19-20 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ | 0105548019600 |
38 | บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด | 116/60 ซ.ร่วมจิต ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 | 0105547035971 |
39 | บริษัท รันเนอร์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด | 7/536 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง | 0105562073403 |
40 | บริษัท เลมอน เบฟ เวลธ์ จำกัด | 130/168 หมู่ที่ 2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี | 0205563037299 |
41 | บริษัท วอลส์ พรีซิชั่น จำกัด | 1418 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 | 0115565019698 |
42 | บริษัท วีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จำกัด | 789/71 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี | 0205561026559 |
43 | บริษัท เวลกิ้น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 11/12 ซอยนิพนธ์ ถนนเลียบทางด่วน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร | 0105550033738 |
44 | บริษัท ศรีไทยคลาสสิคโฮม จำกัด | เลขที่ 42 ซอยนครอินทร์ 1 | 0105529047211 |
45 | บริษัท บี โบลด์ จำกัด | 9/99 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี | 0105559158860 |
46 | บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด | 578 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง | 0215544001756 |
47 | บริษัท เม็นเทค อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด | 289/26 ม.7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 | 0205567028545 |
48 | บริษัท กรีนเนอรี่ โฮม จำกัด | 179/11 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 | 0205550015526 |
49 | บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก จำกัด | 29 ซอยพระรามที่ 3 ซอย59 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 | 0105523022674 |
50 | บริษัท คอนเนอร์ พัทยา จำกัด | 256 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | 0205547019401 |
51 | บริษัท คิโต้ พัลพ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 106/76 หมู่ที่ 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | 0205564012168 |
52 | บริษัท จุน ไท่ ออโต้ ฮาร์เนส จำกัด | 289/25 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี | 0205563005893 |
53 | บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จำกัด | 77/236 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี | 0205546012976 |
54 | บริษัท ซันเรียลเอสเตท จำกัด | 1899/21 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม 10520 | 0105562134461 |
55 | บริษัท ซู ซุง เพลท สตีล จำกัด | 99/72 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 | 0205556034956 |
56 | บริษัท ดับเบิ้ล เอ็น คอมเมิร์ช จำกัด | 72/16 หมู่บ้าน แฟมิลี่ทาวน์ 1 หมู่ที่ 1 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี | 0205565002026 |
57 | บริษัท ดีล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด | 830 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 | 0135551008184 |
58 | บริษัท ทำน้ำแข็งชลบุรี จำกัด | 111 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 | 0205491000041 |
59 | บจก.ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) | 58/45 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | 0205557029221 |
Contact Us
CAIRO IT CO., LTD. Head Office
59/435 Moo 3, T. Samet, A. Mueang, Chonburi 20000
TAX ID: 0205562034679
Phone: 038-455-459
Mobile: 085-0844-555 / 092-295-6244
Email: admin@cairoit.co.th
Line ID: @CAIROIT
Facebook: Cairoit2019